DIMENSIONI DEI PRINCIPALI TIPI DI VITERIA
TE – TESTA ESAGONALE | |||
---|---|---|---|
VITE | M3 | M4 | M5 |
Chiave | 5,5 | 7 | 8 |
h. testa | 2 | 2,8 | 3,5 |
Passo | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
Fil.to parz. “A” (fino a 125mm.) |
12 | 14 | 16 |
Fil.to parz. “B” (oltre 125mm.) |
- | - | 22 |
TE – TESTA ESAGONALE | |||
VITE | M18 | M22 | M24 |
Chiave | 27 | 30 | 32 |
h. testa | 11,5 | 12,5 | 14 |
Passo | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Fil.to parz. “A” (fino a 125mm.) |
42 | 46 | 50 |
Fil.to parz. “B” (oltre 125mm.) |
48 | 52 | 56 |
DIN 933- DIN 931 UNI 5739 – UNI 5737 ISO 4017 – ISO 4014 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |
4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 |
1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 |
18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
DIN 933- DIN 931 UNI 5739 – UNI 5737 ISO 4017 – ISO 4014 |
|||||
M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 |
3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 90 |
60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 103 |
TCCE TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO |
|||||
---|---|---|---|---|---|
VITE | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
Diametro testa | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 |
h. testa | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Chiave esagono incassato | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Profondità esagono incassato | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
Passo | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 |
Lunghezza filetto | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 |
DIN 912 UNI 5931 ISO 4762 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 |
16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 |
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 |
32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 62 |
TPSCE - VITI TESTA PIANA SVASATA ESAGONO INCASSATO DIN 7991 - UNI 5933 - ISO 10642 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VITE | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
Ø testa | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
h. testa | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 |
Passo | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
Chiave esagono incassato | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Profondità esagono incassato | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 4,4 |
VITE | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | |
Ø testa | 24 | 27 | 30 | 36 | 39 | |
h. testa | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 14 | |
Passo | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | |
Chiave esagono incassato | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | |
Profondità esagono incassato | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 10,3 |
VITI METRICHE TAGLIO CROCE E CACCIAVITE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
DIN 963 | Testa piana svasata taglio cacciavite | |||||||
Ø testa | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | |
h. testa | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | |
DIN 964 | Testa svasata calotta taglio cacciavite | |||||||
Ø testa | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | |
h. testa | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | |
DIN 84 | Testa cilindrica taglio cacciavite | |||||||
Ø testa | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | |
h. testa | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,8 | |
DIN 85 | Testa cilindrica calotta taglio cacciavite | |||||||
Ø testa | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
h. testa | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,8 | |
DIN 965 | Testa svasata taglio croce | |||||||
Ø testa | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | |
h. testa | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | |
DIN 966 | Testa svasata calottata taglio croce | |||||||
Ø testa | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | |
h. testa | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | |
DIN 7985 | Testa cilindrica taglio croce | |||||||
Ø testa | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
h. testa | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 |
VITI AUTOFILETTANTI TESTA CILINDRICA IMPRONTA CROCE PH UNI 6954 DIN 7981 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITE Ø | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
Diam. Testa | 4,2 | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12,5 |
h. testa min. | 1,55 | 1,95 | 2,35 | 2,55 | 2,75 | 3,25 | 3,65 | 4,25 |
h. testa max | 1,80 | 2,20 | 2,60 | 2,80 | 3,05 | 3,55 | 3,95 | 4,55 |
Impronta croce | P1 | P1 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 |
VITI AUTOFILETTANTI TESTA PIANA SVASATA IMPRONTA CROCE PH UNI 6955 DIN 7982 | ||||||||
VITE Ø | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
Diam. Testa | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
h. testa | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
Impronta croce | P1 | P1 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 |
GRANI – VITI SENZA TESTA ESAGONO INCASSATO |
|||||
---|---|---|---|---|---|
VITE Ø | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 |
Chiave esagono incassato |
0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Profondità minima esagono incassato |
0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 |
Profondità massima esagono incassato |
1,7 | 2 | 2 | 2,5 | 3 |
UN 5923 – DIN 913 UNI 5927 – DIN 914 UNI 5929 – DIN 916 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
2 | 3 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 8 |
3,5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
DADI | UNI 5587 UNI EN 24033 ISO 4033 |
UNI 5588 DIN 934 ISO 4032 |
UNI 5589 DIN 936 |
UNI 5590 DIN 439 ISO 4035 |
PASSO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiave | h. | Chiave | h. | Chiave | h. | Chiave | h. | ||
M2 | 4 | 2 | 4 | 1,6 | - | - | 4 | 1,2 | 0,4 |
M2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 2 | - | - | 5 | 1,6 | 0,45 |
M3 | 5,5 | 3 | 5,5 | 2,4 | - | - | 5,5 | 1,8 | 0,5 |
M4 | 7 | 4 | 7 | 3,2 | - | - | 7 | 2,2 | 0,7 |
M5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3,5 | 8 | 2,7 | 0,8 |
M6 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | 3,2 | 1 |
M8 | 13 | 8 | 13 | 6,5 | 13 | 5 | 13 | 4 | 1,25 |
M10 | 17 | 10 | 17 | 8 | 17 | 6 | 17 | 5 | 1,5 |
M12 | 19 | 12 | 19 | 10 | 19 | 7 | 19 | 6 | 1,75 |
M14 | 22 | 14 | 22 | 11 | 22 | 8 | 22 | 7 | 2 |
M16 | 24 | 16 | 24 | 13 | 24 | 8 | 24 | 8 | 2 |
M18 | 27 | 18 | 27 | 15 | 27 | 9 | 27 | 9 | 2,5 |
M20 | 30 | 20 | 30 | 16 | 30 | 9 | 30 | 10 | 2,5 |
M22 | 32 | 22 | 32 | 18 | 32 | 10 | 32 | 11 | 2,5 |
M24 | 36 | 24 | 36 | 19 | 36 | 10 | 36 | 12 | 3 |
M27 | 41 | 27 | 41 | 22 | 41 | 12 | 41 | 13,5 | 3 |
M30 | 46 | 30 | 46 | 24 | 46 | 12 | 46 | 15 | 3,5 |
M33 | 50 | 33 | 50 | 26 | 50 | 14 | 50 | 16,5 | 3,5 |
M36 | 55 | 36 | 55 | 29 | 55 | 14 | 55 | 18 | 4 |
M39 | 60 | 39 | 60 | 31 | 60 | 16 | 60 | 19,5 | 4 |
M42 | 65 | 42 | 65 | 34 | 65 | 16 | 65 | 21 | 4,5 |
DADI | UNI 5721 DIN 1587 |
UNI 7473 DIN 982 ISO 7040 |
UNI 7474 DIN 985 ISO 10511 |
UNI 5448 DIN 315 |
PASSO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiave | h. | Chiave | h. | Chiave | h. | Chiave | h. | ||
M3 | 5,5 | 7 | 5,5 | 4,7 | 5,5 | 4 | 15,3 | 8,8 | 0,5 |
M4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 17,6 | 8,8 | 0,7 |
M5 | 8 | 10 | 8 | 6,3 | 8 | 5 | 22,5 | 10,5 | 0,8 |
M6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 6 | 27,8 | 12,9 | 1 |
M8 | 13 | 15 | 13 | 9,5 | 13 | 8 | 30,3 | 14,8 | 1,25 |
M10 | 17 | 18 | 17 | 11,5 | 17 | 10 | 36,2 | 17,3 | 1,5 |
M12 | 19 | 22 | 19 | 14 | 19 | 12 | 49,4 | 22,3 | 1,75 |
M14 | 22 | 25 | 22 | 16 | 22 | 14 | 52,7 | 30,8 | 2 |
M16 | 24 | 28 | 24 | 18 | 24 | 16 | 58,3 | 30,8 | 2 |
M18 | 27 | 32 | 27 | 20 | 27 | 18,5 | 66,5 | 31,2 | 2,5 |
M20 | 30 | 34 | 30 | 22 | 30 | 20 | 66,5 | 31,2 | 2,5 |
M22 | 34 | 39 | 32 | 25 | 32 | 22 | - | - | 2,5 |
M24 | 36 | 42 | 36 | 28 | 36 | 24 | - | - | 3 |
M27 | 41 | 47 | 41 | 31 | 41 | 27 | - | - | 3 |
M30 | 46 | 52 | 46 | 33 | 46 | 30 | - | - | 3,5 |
RONDELLE PIANE UNI 6592 – DIN 125 – ISO 7089 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
Ø foro | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
Ø est. | 5 | 6,5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 |
Spessore | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
RONDELLE PIANE
RONDELLE ELASTICHE UNI 1751 – DIN 127 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Ø foro | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 8,1 | 10,2 | 12,2 |
Ø est. | 4,4 | 5,1 | 6,2 | 7,6 | 9,2 | 11,8 | 14,8 | 18,1 | 21,1 |
Spessore | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,2 | 2,5 |
M | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
Ø foro | 14,2 | 16,2 | 18,2 | 20,2 | 22,5 | 24,5 | 27,5 | 30,5 | |
Ø est. | 24,1 | 27,4 | 29,4 | 33,6 | 35,9 | 40 | 43 | 48,2 | |
Spessore | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
RONDELLE DIN 9021 ISO 7093 | |||
---|---|---|---|
VITE | Ø FORO | Diam. esterno | Spess. |
M3 | 3,2 | 9 | 0,8 |
M4 | 4,3 | 12 | 1 |
M5 | 5,3 | 15 | 1,2 |
M6 | 6,4 | 18 | 1,6 |
M8 | 8,4 | 24 | 2 |
M10 | 10,5 | 30 | 2,5 |
M12 | 13 | 37 | 3 |
M14 | 15 | 44 | 3 |
M16 | 17 | 50 | 3 |
M20 | 22 | 60 | 4 |
RONDELLE A FASCIA LARGA | |||
VITE | Ø FORO | Diam. esterno | Spess. |
M3 | 3,2 | 12 | 0,8 |
M4 | 4,3 | 16 | 1 |
M5 | 5,3 | 20 | 1,5 |
M6 | 6,4 | 24 | 2 |
M8 | 8,4 | 32 | 2 |
M10 | 10,5 | 40 | 2,5 |
M12 | 13 | 48 | 3 |
M14 | 15 | 56 | 3 |
M16 | 17 | 64 | 3 |